亚洲一区精品动漫|亚洲日韩欧美综合中文字幕|久久久国产精品视频!|久久艹视频一区

<rp id="exnmd"><video id="exnmd"></video></rp>
<ol id="exnmd"><strong id="exnmd"><td id="exnmd"></td></strong></ol>
    • <address id="exnmd"></address>
      <rp id="exnmd"></rp>
      <u id="exnmd"><option id="exnmd"></option></u>
    • <cite id="exnmd"></cite>

      中國新聞社
      中新網(wǎng)分類新聞查詢>>

      本頁位置:首頁>>新聞大觀>>經(jīng)濟(jì)新聞
      放大字體  縮小字體

      中國國家經(jīng)貿(mào)委:2003年原油目標(biāo)產(chǎn)量1.69億噸

      2003年03月04日 16:38

        中新網(wǎng)3月4日電 中國國家經(jīng)貿(mào)委周一晚間公布了今年重要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)期目標(biāo),其中計劃原油產(chǎn)量1.69億噸,與上年持平;汽車產(chǎn)量為380萬輛,增長17.3%。

      附件一

      2003年主要行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)期目標(biāo)

                             單位:億元

      行 業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值(1990年不變價) 實(shí)現(xiàn)利潤
      2002年 2003年增長% 2002年 2003年增長%
      機(jī)械 19644 13.5 956 4.0
      石化 10319 10.6 1221 2.0
      紡織 9959 10.0 337 3.0
      輕工 21362 12.0 948 11.0
      煙草 1104 9.7 215 10.0
      醫(yī)藥 3175 18.0 218 20.0
      冶金 5672 10.0 307 0.0
      有色 2711 16.0 76 8.0
      煤炭 1087 5.0 86 0.0
      黃金 246 7.6 16 0.0
      電力 2440 8.6 508 0.0
      建材 4777 10.0 138 0.0
      電子 15786 23.5 455 0.0

       

      附件二:

      2003年重要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)期目標(biāo)

      產(chǎn)品名稱 單 位 2002年 2003年 增長率%
      原煤 億噸 13.6 13.5 -0.7
      原油 億噸 1.69 1.69 0.0
      原油加工量 億噸 2.06 2.17 5.3
      天然氣 億立方米 326 340 4.3
      乙烯 萬噸 543 546 0.6
      發(fā)電量 億千瓦小時 16546 16820 1.7
      億噸 1.8 1.9 5.6
      鋼材 億噸 1.9 1.9 0.0
      十種有色金屬 萬噸 1012 1080 6.7
      水泥 億噸 7.5 7 -6.7
      平板玻璃 億重量箱 2.3 2.3 0.0
      化肥(折純) 萬噸 3791 3700 -2.4
      化學(xué)農(nóng)藥 萬噸 82 90 9.8
      汽車 萬輛 324 380 17.3
      其中:轎車 萬輛 108 120 11.1
      微型電子計算機(jī) 萬部 1464 1600 9.3
      蜂窩移動電話 億部 1.2 1.2 0.0
      數(shù)字程控交換機(jī) 萬線 3800 6000 57.9
      集成電路 億塊 96.3 100 3.8
      彩色電視機(jī) 萬臺 5528 6000 8.5
      化學(xué)纖維 萬噸 991 1050 6.0
      萬噸 881 900 2.2
      機(jī)制紙及紙版 萬噸 3501 3510 0.3
      原鹽 萬噸 3283 3000 -8.6
      萬噸 964 920 -4.6
      黃金 190 190 0.0
      卷煙 萬箱 3445 3500 1.6
      木材 萬立方米 1875 1900 1.3
      貨物發(fā)送量 億噸 18.6 19 2.2
      貨物周轉(zhuǎn)量 億噸公里 14900 15200 2.0
      旅客發(fā)送量 億人次 10.1 10.1 0.0
      旅客周轉(zhuǎn)量 億人公里 4780 4930 3.1

       
      編輯:劉研

      本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社觀點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。