總結(jié):
通過(guò)短暫的試駕和體驗(yàn),瑞納這款小車還是留給了我更多的好印象,最直接的當(dāng)然就是外形設(shè)計(jì),用線條打造出來(lái)的時(shí)尚與動(dòng)感符合年輕人的口味,相比之前雅紳特的中庸造型我認(rèn)為現(xiàn)在的設(shè)計(jì)是很成功的。另外一個(gè)重要的特點(diǎn)就是加長(zhǎng)的軸距帶來(lái)的后排腿部空間的提升,這點(diǎn)在同級(jí)別對(duì)手當(dāng)中有著不小的優(yōu)勢(shì)。而在駕駛方面整體的舒適感是得到了大家的一致認(rèn)可,不能說(shuō)有多少駕駛樂(lè)趣,但是會(huì)讓你開(kāi)起來(lái)很享受。
可以說(shuō)瑞納的確是很好的體現(xiàn)出了產(chǎn)品設(shè)計(jì)的初衷,時(shí)尚、動(dòng)感、實(shí)用,而這些也剛好符合現(xiàn)在國(guó)內(nèi)年輕用戶的購(gòu)車心理,不得不說(shuō)現(xiàn)代對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的研究和理解還是非常透徹的。
面對(duì)像鋒范、樂(lè)風(fēng)、207等目前小型車市場(chǎng)的強(qiáng)敵,瑞納在硬件上已經(jīng)具備了競(jìng)爭(zhēng)的條件,而一個(gè)合理的價(jià)格便是它取勝的關(guān)鍵,一個(gè)月之后這款新車即將正式上市,還是讓我們一起期待吧。(文/圖/攝 汽車之家梁。
● 車型詳細(xì)參數(shù)配置表
安全裝備 | 瑞納 2010款 1.6 GLS AT |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
安全帶未系提示: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
操控配置 | 瑞納 2010款 1.6 GLS AT |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可調(diào)懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
外部配置 | 瑞納 2010款 1.6 GLS AT |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
內(nèi)部配置 | 瑞納 2010款 1.6 GLS AT |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
定速巡航: | - |
泊車輔助: | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
座椅配置 | 瑞納 2010款 1.6 GLS AT |
真皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | ● |
電動(dòng)后備箱: | - |
多媒體配置 | 瑞納 2010款 1.6 GLS AT |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
定位互動(dòng)服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● |
單碟CD: | ● |
虛擬多碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
燈光配置 | 瑞納 2010款 1.6 GLS AT |
氙氣大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
玻璃/后視鏡 | 瑞納 2010款 1.6 GLS AT |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
空調(diào)/冰箱 | 瑞納 2010款 1.6 GLS AT |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
車載冰箱: | - |
高科技配置 | 瑞納 2010款 1.6 GLS AT |
自動(dòng)泊車入位: | - |
并線輔助: | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
參與互動(dòng)(0) | 【編輯:陳鑫】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved