本頁位置: 首頁 → 財經(jīng)中心 → 汽車頻道 |
保時捷卡宴車型圖片
卡宴外觀
卡宴外觀
卡宴外觀
卡宴外觀
卡宴內(nèi)飾
卡宴內(nèi)飾
卡宴內(nèi)飾
卡宴內(nèi)飾
保時捷卡宴主要配置參數(shù)
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | Cayenne S Hybrid 2011款 | Cayenne Turbo 2011款 | Cayenne S 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 137.5萬 | 203.5萬 | 147.5萬 |
品牌: | 保時捷 | 保時捷 | 保時捷 |
級別: | 越野車 | 越野車 | 越野車 |
長/寬/高(mm): | 4846/2155/1705 | 4846/2155/1705 | 4846/2155/1705 |
軸距(mm): | 2895 | 2895 | 2895 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱容積(升): | 670-1780 | 670-1780 | 670-1780 |
油箱容積(升): | 100 | 100 | 100 |
排量(ml): | 2995 | 4806 | 4806 |
最大功率(kw/rpm): | 245/5500-6500 | 368/6000 | 294/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 440/3000-5250 | 700/2250-4500 | 500/3500 |
氣缸數(shù): | 6 | 8 | 8 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
檔位數(shù): | 8 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 6.5 | 4.7 | 5.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2315 | 2245 | 2140 |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | 7.9 | 8.8 | 8.2 |
查看 保時捷卡宴 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
參與互動(0) | 【編輯:趙婕】 |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved